Skip Navigation Links
صفحه اصلی
ارتباط با ما Expand ارتباط با ما
همه مطالب
تصاویر Expand تصاویر
فرصت های شغلی
سوالات متداول
جستجو
     
 
نمرات میان ترم ریاضی 2 مکانیک ترم یک 1394 (13941)
نمرات میان ترم ریاضی 2 مکانیک ترم یک 1394 (13941)
شماره دانشجویی نمره میان ترم از 20 نمره میزان تأثیر بر روی امتحان پایانی از 8 نمره
151115748 16 6/4
151116098 6/5 2/6
151116099 6/5 2/6
151116172 5 2
151116566 0/25 0/1
151116567 11 4/4
151116581 3/5 1/4
151116582 13 5/2
151116584 14 5/6
151116589 7/5 3
151116590 8 3/2
151116594 18/5 7/4
151116606 4/5 1/8
151116612 19/25 7/7
151116621 14/5 5/8
151116623 14/25 5/7
151116959 16 6/4
151116966 18/5 7/4
151116971 13/25 5/3
151116972 15 6
151116975 18/5 7/4
151116976 16/25 6/5
151116979 8/25 3/3
151116982 19 7/6
151117354 18/75 7/5
151117355 19 7/6
151117357 20 8
151117358 15/5 6/2
151117360 19/75 7/9
151117361 17 6/8
151117363 15/5 6/2
151117364 12/75 5/1
151117365 19/5 7/8
151117366 11 4/4
151117368 9/25 3/7
151117369 10/5 4/2
151117371 19/5 7/8
151117372 17 6/8
151117378 19/75 7/9
151117382 16/75 6/7
151117388 15/25 6/1
151117545 14 5/6
آقاخانی 12/5 5
عاشوری 2 0/8

 

 

دانشجویانی که نمراتشان در این لیست نیست به منزله غیبت در سر جلسه امتحان می باشد و نمره میان ترم آنها صفر منظور می گردد



1394/09/27 3:50:00 AM

نوشته شده توسط

  نظرات شما  
   
 
نام:  
ن خانوادگی:  
تلفن:  
متن:  
   
   

    نظرات شما